云南省中医医院执行“减张美容缝合费”等市场调节价项目价格表(第八批)
2025.12.03根据《云南省医疗保障局 云南省卫生健康委员会关于新增和规范美容整形类医疗服务价格项目的通知》(云医保[2025]41号)精神,对美容整形类医疗服务项目实行市场调节价,基本医疗保险基金不予支付;我院本着公平合理、诚实信用、质价均等的原则,合理制定以下项目价格,以下价格自2025年12月3日起执行。
| 序号 | 国家医保编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 计价说明 | 最高限价 |
| 1 | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 所定价格涵盖止血、切口远端锚定、表皮精细缝合、包扎等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每切口 | 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收,每增加1厘米加收120元。 | 1200.00 |
| 2 | 016200000020000T | 切口美容改型费 | 通过各种方式实现切口改型。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设计,切开、错位缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每切口 | 限面颈部、关节周围及出现直线瘢痕挛缩的部位。 | 2500.00 |
| 3 | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 使用光源照射,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 光斑 | 10.00 | |
| 4 | 016100000020000T | 美容治疗费(射频) | 通过射频技术,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 12.00 | |
| 5 | 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 通过微针刺激,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应、必要时敷药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 7.50 | |
| 6 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 利用化学物质对皮肤进行剥脱,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、使用溶液、冲洗等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | “次”以200平方厘米为基础计价,不足200平方厘米按200平方厘米收取,超出200平方厘米面积按面积加收。 | 400.00 |
| 7 | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 通过各种方式促进药物透皮吸收,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康。 | 所定价格涵盖设备准备、皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 1.50 | |
| 8 | 016100000090000T | 美容注射费 | 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | 1.本项目中的“次”指:每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位。 2.本项目中的“特殊部位”指:咬肌、斜方肌、腓肠肌。 |
1000.00 |
| 016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 1.本项目中的“次”指:每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位。 2.本项目中的“特殊部位”指:咬肌、斜方肌、腓肠肌。 | 200.00 | |||
| 9 | 016100000100000T | 填充注射费 | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每位点 | 700.00 | |
| 10 | 016100000110000T | 溶解注射费 | 通过注射溶解性物质,溶解原有填充物,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每位点 | 700.00 | |
| 11 | 016200000070000T | 凹陷瘢痕填充费 | 通过各种方式填充凹陷性瘢痕,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设计,剥离、应用自体或异体材料进行填充等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | 面颈部以4平方厘米为基础计价;躯干四肢以16平方厘米为基础计价,每增加1平方厘米加收250元。 | 2500.00 |
| 12 | 016200000090000T | 头发移植费 | 通过手术改善头发外观或遮盖头部面部瘢痕,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切取头皮、提取毛囊、分离毛囊、缝合头皮、毛囊种植等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“次”以100个毛囊单位为基础计价,每增加1个毛囊加收15元。 | 1500.00 |
| 13 | 016200000130000T | 眉上部整形费 | 通过手术方式改善患者眉上部外观,并改善上睑皮肤松弛,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、悬吊、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 2000.00 | |
| 016200000130001T | 眉上部整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 800.00 | ||||
| 016200000130011T | 眉上部整形费-涉及真皮或肌肉(加收) | 单侧 | 800.00 | ||||
| 016200000130100T | 眉上部整形费-眉再造(扩展) | 单侧 | 2000.00 | ||||
| 016200000131100T | 眉上部整形费-隆眉(扩展) | 单侧 | 2000.00 | ||||
| 016200000132100T | 眉上部整形费-眉下部整形(扩展) | 单侧 | 2000.00 | ||||
| 14 | 016200000150000T | 眼袋整形费 | 通过整形手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 2500.00 | |
| 016200000150001T | 眼袋整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000.00 | ||||
| 016200000150011T | 眼袋整形费-睑板楔形切除(加收) | 单侧 | 500.00 | ||||
| 016200000150021T | 眼袋整形费-外眦锚定(加收) | 单侧 | 500.00 | ||||
| 15 | 016200000160000T | 重睑整形费 | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 2500.00 | |
| 016200000160001T | 重睑整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000.00 | ||||
| 016200000160011T | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) | 单侧 | 500.00 | ||||
| 016200000160021T | 重睑整形费-筋膜鞘异常(加收) | 单侧 | 500.00 | ||||
| 16 | 016200000170000T | 眦整形费 | 通过整形手术方式改善患者眦部外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 内眦外眦可分别计价。 | 1800.00 |
| 016200000170001T | 眦整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 内眦外眦可分别计价。 | 720.00 | |||
| 016200000170100T | 眦整形费-外眦眼轮匝肌离断(扩展) | 单侧 | 1800.00 | ||||
| 17 | 016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 | 通过整形手术方式调整眶隔脂肪组织量及分布位置,改善上睑臃肿或凹陷,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修复、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1500.00 | |
| 016200000190001T | 眶隔脂肪整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 600.00 | ||||
| 016200000190100T | 眶隔脂肪整形费-眼轮匝肌下脂肪整形(扩展) | 单侧 | 1500.00 | ||||
| 18 | 016200000200000T | 副耳切除费 | 通过整形手术方式去除副耳,改善局部形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 个 | 1500.00 | |
| 19 | 016200000210000T | 耳垂整形费 | 通过整形手术方式改善耳垂形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 单侧 | 3000.00 | |
| 20 | 016200000240000T | 鼻部畸形整形费(整体) | 通过整形手术方式进行鼻部整体软组织形态调整。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 4000.00 |
| 016200000240001T | 鼻部畸形整形费(整体)-再次手术(加收) | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 1600.00 | |||
| 21 | 016200000250000T | 鼻部畸形整形费(局部) | 通过整形手术方式进行鼻部局部软组织形态调整。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 2500.00 |
| 016200000250001T | 鼻部畸形整形费(局部)-再次手术(加收) | 次 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 | 1000.00 | |||
| 22 | 016200000280000T | 鼻翼整形费 | 通过整形手术方式修整鼻翼,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 3000.00 | |
| 016200000280001T | 鼻翼整形费-再次手术(加收) | 次 | 1200.00 | ||||
| 016200000280011T | 鼻翼整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 1200.00 | ||||
| 016200000280100T | 鼻翼整形费-鼻槛整形(扩展) | 次 | 3000.00 | ||||
| 23 | 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 通过药物面膜治疗,增加药物吸收,促进皮肤修复或治疗局部病变。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、按摩、制备面膜、贴敷等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 非院内自制面膜或非医护人员提供服务的不得按此项目收费。 | 60.00 |
| 24 | 016200000500000T | 脂肪移植费 | 通过各种方式移植脂肪及其衍生物,改善患者外观形态或功能。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、脂肪处理、脂肪移植、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 头面颈部以2×2平方厘米为基础计价,躯干四肢以3×3平方厘米为基础计价,每增加1平方厘米加收250元。 | 2500.00 |
| 016200000500001T | 脂肪移植费-再次手术(加收) | 次 | 1000.00 | ||||
| 25 | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 通过手术切除腋臭,改善患者腋臭情况,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 单侧 | 2000.00 | |
| 016200000530001T | 腋臭切除费-再次手术(加收) | 单侧 | 800.00 | ||||
| 016200000530011T | 腋臭切除费-保留皮片大汗腺(加收) | 单侧 | 800.00 | ||||
| 26 | 016200000550000T | 腹壁整形费 | 通过各种方式改善患者腹壁松弛,矫正患者腹部、脐部外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、必要时放置补片及引流等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 不得与“脐成形费”同时收费。 | 4500.00 |
| 016200000550001T | 腹壁整形费-腹壁肌筋膜系统折叠(加收) | 次 | 1800.00 | ||||
| 016200000550011T | 腹壁整形费-大范围腹壁整形(加收) | 次 | 大范围腹壁整形指:整形范围超过腋中线或覆盖躯干环周。 | 1800.00 | |||
| 27 | 016200000570000T | 脐成形费 | 通过整形手术方式改善患者脐部外观或再造脐部,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、皮瓣分离、切除、缝合以及必要时取皮、放置补片及引流等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 3300.00 | |
| 28 | 016200000680000T | 乳房再造费(假体置入) | 通过置入人工假体再造乳房,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、假体置入、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 4500.00 | |
| 016200000680001T | 乳房再造费(假体置入)-微创手术(加收) | 单侧 | 本项目中的“微创手术”指:切口≤5厘米。 | 1800.00 | |||
| 016200000680011T | 乳房再造费(假体置入)-软组织加强(加收) | 单侧 | 1800.00 | ||||
| 016200000680021T | 乳房再造费(假体置入)-纤维包膜切除(加收) | 单侧 | 1800.00 | ||||
| 016200000680100T | 乳房再造费(假体置入)-乳房扩张器置入乳房再造(扩展) | 单侧 | 4500.00 | ||||
| 29 | 016200000620000T | 乳晕整形费 | 通过整形手术方式改善乳晕外形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、乳头塑形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3000.00 | |
| 30 | 016200000630000T | 乳头整形费 | 通过整形手术方式改善乳头外形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、乳头再造或乳头塑形等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3000.00 | |
| 31 | 016200000650000T | 男性乳腺肥大切除整形费 | 通过整形手术方式切除男性肥大乳腺,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除腺体、修整外形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3000.00 | |
| 32 | 016200000700000T | 自体组织皮瓣乳房再造费 | 通过皮瓣移植方式再造乳房,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切取皮瓣、皮瓣转移、缝合切口等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 8500.00 | |
| 016200000700001T | 自体组织皮瓣乳房再造费-多血管蒂(加收) | 单侧 | 1700.00 | ||||
| 016200000700011T | 自体组织皮瓣乳房再造费-腋窝或胸壁重建(加收) | 单侧 | 3400.00 | ||||
| 016200000700021T | 自体组织皮瓣乳房再造费-联合乳房假体植入(加收) | 单侧 | 3400.00 |
云南省中医医院
2025年12月3日
原标题: