云南省非营利性医疗服务部分价格
2013.12.27云南省非营利性医疗服务部分价格 | ||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 最高限价 |
一类价 | ||||||
110100001a | 普通挂号费 | 病历本 | 次 | 0.50 | ||
110100001b | 计算机预约挂号 | 指通过电话、互联网络预约。 | 病历本 | 次 | 2.50 | |
110100001c | 初诊病人建档 | 指计算机建立初诊病人信息档案;含信息卡费。 | 人 | 5.00 | ||
110200001 | 普通门诊诊查费 | 指医护人员、营养师提供的技术劳务服务。 | 次 | 3.00 | ||
110200002a | 主任医师 | 包括正高级营养师。 | 次 | 7.00 | ||
110200002b | 副主任医师 | 包括副高级营养师。 | 次 | 5.00 | ||
110900001b | 一床间一档 | 指配有卫生间,能提供热水沐浴,装修及生活设施较好,床均使用面积不低于12平方米的病房。 | 床日 | 60.00 | ||
110900001e | 二床间一档 | 指配有卫生间,能提供热水沐浴,装修及生活设施较好,床均使用面积不低于8平方米的病房。 | 床日 | 40.00 | ||
110900001h | 三、四床间一档 | 指配有卫生间,能提供热水沐浴,装修及生活设施较好,床均使用面积不低于5平方米的病房。 | 床日 | 30.00 | ||
120300001a | 氧气吸入(普通给氧) | 指低流量给氧。 | 小时 | 3.00 | ||
120400001a | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射。 | 次 | 2.00 | ||
120400001b | 皮试 | 次 | 2.50 | |||
120400002a | 静脉注射 | 次 | 4.00 | |||
120400006a | 普通输液器输液(第一组) | 指使用普通输液器一次输液一组或多组输液时的第一组。 | 次 | 5.00 | ||
120400006c | 静脉输液(第二组起) | 组 | 1.00 | |||
210200001a | 磁共振平扫(>1T) | 部位 | 500.00 | |||
210200002 | 磁共振增强扫描 | 指在磁共振平扫基础上进行的增强扫描。 | 部位 | 增强扫描时加收;不得另收高压注射器等材料费用。 | 300.00 | |
210200003 | 脑功能成象 | 次 | 限于≥0.5T磁共振成象时收取。 | 450.00 | ||
210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 限于≥0.5T磁共振成象时收取。 | 450.00 | ||
210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 部位 | 限于≥0.5T磁共振成象时收取。 | 450.00 | ||
210300001c | 螺旋CT扫描(64排及以上) | 部位 | 150.00 | |||
210300001d | 门控心血管螺旋CT扫描 | 指使用双源64排及以上螺旋CT进行动态心脏检查。含胶片及冲洗、数据存储介质、增强扫描用注射器等耗材。 | 造影剂 | 次 | 使用双源64排螺旋CT进行其他部位检查时,按普通螺旋CT收费。 | 1200.00 |
210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 指在CT平扫基础上进行的增强扫描。 | 部位 | 增强扫描时加收;不得另收高压注射器等材料费用。 | 250.00 | |
210300004 | X线计算机体层(CT)成像 | 指用于血管、胆囊、CTVE、骨三维成像及灌注成像等。 | 部位 | 300.00 | ||
210500003a | 磁共振乳腺成像(单侧) | 次 | 500.00 | |||
210500003b | 磁共振乳腺成像(双侧) | 次 | 750.00 | |||
220301001b | 彩色多普勒腹部超声检查 | 含肝、胆、胰、脾、双肾。 | 次 | 60.00 | ||
220301001d | 彩色多普勒泌尿系超声检查 | 含双肾、输尿管、膀胱、前列腺。 | 次 | 60.00 | ||
220301001e | 彩色多普勒妇科超声检查 | 含子宫、附件、膀胱及周围组织。 | 次 | 60.00 | ||
340100001 | 红外线治疗 | 包括远、近红外线、TDP、近红外线气功治疗、红外线真空拔罐治疗、红外线光浴治疗、远红外医疗舱治疗。 | 每照射区/次 | 10.00 | ||
340100004 | 紫外线治疗 | 包括长、中、短波紫外线、低压紫外线、高压紫外线、水冷式、导子紫外线、生物剂量测定、光化学疗法。 | 每照射区/次 | 15.00 | ||
340100005 | 激光疗法 | 包括原光束、散焦激光疗法。 | 每照射区/次 | 15.00 | ||
340100007 | 电诊断 | 包括直流电检查、感应电检查、直流-感应电检查、时值检查、强度-频率曲线检查、中频脉冲电检查。 | 每块肌肉或每条神经 | 10.00 | ||
340100008a | 直流电单纯治疗 | 每部位/次 | 10.00 | |||
340100008b | 直流电药物离子导入治疗 | 每部位/次 | 10.00 | |||
340100008c | 直流电水浴治疗 | 每部位/次 | 10.00 | |||
340100009 | 低频脉冲电治疗 | 包括感应电、间动电、电刺激、温热电脉冲、微机功能性电刺激、银棘状刺激等低频脉冲电治疗。 | 每部位/次 | 10.00 | ||
340100010 | 中频脉冲电治疗 | 包括中频脉冲电治疗、音频电治疗、干扰电治疗、动态干扰电治疗、立体动态干扰电治疗、调制中频电治疗、电脑中频电治疗等中频脉冲电治疗。 | 每部位/次 | 10.00 | ||
340100012 | 超短波短波治疗 | 包括小功率超短波和短波、大功率超短波和短波、脉冲超短波和短波治疗;包括体腔治疗。 | 每部位/次 | 10.00 | ||
340100013 | 微波治疗 | 包括分米波、厘米波、毫米波、微波组织凝固治疗;包括体腔治疗。 | 每部位/次 | 20.00 | ||
340100021 | 蜡疗 | 包括浸蜡、刷蜡、蜡敷。 | 每部位/次 | 10.00 | ||
340100022a | 泥疗(局部) | 每部位/次 | 15.00 | |||
340100022b | 泥疗(全身) | 次 | 35.00 | |||
340100023 | 牵引 | 指物理治疗性牵引,每次牵引不得少于20分钟;包括颈、腰椎土法牵引、电动牵引、三维快速牵引、悬吊牵引及脊柱矫正治疗。 | 次 | 20.00 | ||
340100024 | 气压治疗 | 包括肢体气压治疗、肢体正负压治疗。 | 每部位 | 15.00 | ||
410000001 | 贴敷疗法 | 含药物调配。 | 每部位 | 10.00 | ||
410000002 | 中药化腐清创术 | 含药物调配。 | 每个创面 | 20.00 | ||
410000003 | 中药涂擦治疗 | 含药物调配。 | ||||
410000003a | 中药涂擦治疗(小) | 指10%及以下体表面积。 | 次 | 20.00 | ||
410000003b | 中药涂擦治疗(大) | 指10%以上体表面积。 | 次 | 25.00 | ||
410000004 | 中药热奄包治疗 | 含药物调配。 | 每部位 | 10.00 | ||
410000005 | 中药封包治疗 | 含药物调配。 | ||||
410000005a | 中药封包治疗(特大) | 指封包面积>375px×375px。 | 每部位 | 30.00 | ||
410000005b | 中药封包治疗(大) | 指封包面积≤375px×375px,>250px×250px。 | 每部位 | 20.00 | ||
410000005c | 中药封包治疗(中) | 指封包面积≤250px×250px,>125px×125px。 | 每部位 | 15.00 | ||
410000005d | 中药封包治疗(小) | 指封包面积≤125px×125px。 | 每部位 | 10.00 | ||
410000006 | 中药熏洗治疗 | 含药物调配。 | ||||
410000006a | 中药熏洗治疗(局部、半身) | 次 | 30.00 | |||
410000006b | 中药熏洗治疗(全身) | 次 | 50.00 | |||
410000007 | 中药蒸汽浴治疗 | 含药物调配。 | 次 | 25.00 | ||
410000008 | 中药塌渍治疗 | 含药物调配。 | ||||
410000008a | 中药塌渍治疗(小) | 指10%及以下体表面积。 | 次 | 10.00 | ||
410000008b | 中药塌渍治疗(大) | 指10%以上体表面积。 | 次 | 20.00 | ||
410000009 | 中药熏药治疗 | 含药物调配。 | 次 | 20.00 | ||
410000010 | 赘生物中药腐蚀治疗 | 含药物调配。 | 每个赘生物 | 20.00 | ||
410000011 | 挑治 | 次 | 10.00 | |||
410000012 | 割治 | 次 | 10.00 | |||
410000013 | 甲床放血治疗术 | 指穿透甲板,放出甲下积血。 | 每甲 | 20.00 | ||
420000001 | 骨折手法整复术 | |||||
420000001a | 长骨骨折手法整复术(非陈旧性骨折) | 指四肢长骨、锁骨等骨折手法整复。 | 次 | 140.00 | ||
420000001b | 长骨骨折手法整复术(陈旧性骨折) | 指四肢长骨、锁骨等骨折手法整复。 | 次 | 280.00 | ||
420000001c | 骨折合并关节脱位手法整复术(非陈旧性骨折) | 次 | 210.00 | |||
420000001d | 骨折合并关节脱位手法整复术(陈旧性骨折) | 次 | 420.00 | |||
420000001e | 手足骨折手法整复术(非陈旧性骨折) | 指掌、跖、指、趾骨骨折手法整复。 | 次 | 105.00 | ||
420000001f | 手足骨折手法整复术(陈旧性骨折) | 指掌、跖、指、趾骨骨折手法整复。 | 次 | 210.00 | ||
420000002 | 骨折橇拨复位术 | 次 | 100.00 | |||
420000003 | 骨折经皮钳夹复位术 | 次 | 450.00 | |||
420000004 | 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 含手法复位、穿针固定。 | 次 | 600.00 | ||
420000005 | 关节脱位手法整复术 | |||||
420000005a | 关节脱位手法整复术(非陈旧性脱位) | 指除髋、指(趾)间关节外的其它关节的脱位手法整复。 | 次 | 150.00 | ||
420000005b | 关节脱位手法整复术(陈旧性脱位) | 指除髋、指(趾)间关节外的其它关节的脱位手法整复。 | 次 | 300.00 | ||
420000005c | 髋关节脱位手法整复术(非陈旧性脱位) | 次 | 300.00 | |||
420000005d | 髋关节脱位手法整复术(陈旧性脱位) | 次 | 600.00 | |||
420000005e | 指(趾)间关节脱位手法整复术(非陈旧性脱位) | 次 | 75.00 | |||
420000005f | 指(趾)间关节脱位手法整复术(陈旧性脱位) | 次 | 150.00 | |||
420000006 | 骨折外固定架固定术 | 含整复固定。 | 外固定材料 | |||
420000006a | 骨折外固定架固定术 | 次 | 300.00 | |||
420000006b | 骨折外固定架复查调整 | 次 | 30.00 | |||
420000007 | 骨折夹板外固定术 | 外固定材料 | ||||
420000007a | 骨折夹板外固定术 | 含整复固定;包括8字绷带外固定术、叠瓦式外固定术。 | 次 | 100.00 | ||
420000007b | 骨折夹板外固定复查调整 | 次 | 10.00 | |||
420000008 | 关节错缝术 | 次 | 100.00 | |||
420000009 | 麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | 含X光透视、麻醉。 | 次 | 400.00 | ||
420000010 | 外固定架使用 | 日 | 5.00 | |||
420000011 | 关节粘连传统松解术 | |||||
420000011a | 关节粘连传统松解术(小关节) | 次 | 100.00 | |||
420000011b | 关节粘连传统松解术(大关节) | 次 | 150.00 | |||
420000012 | 外固定调整术 | 包括骨折外固定架、外固定夹板调整。 | 次 | 30.00 | ||
420000013 | 中医定向透药疗法 | 指使用超声波等各种仪器进行的中药药物透入治疗。 | 每5分钟 | 5.00 | ||
420000014 | 外固定架拆除术 | 指骨折或矫形治疗时固定于骨的外固定架拆除。 | 次 | 60.00 | ||
420000015 | 腱鞘囊肿挤压术 | 含加压包扎。 | 次 | 20.00 | ||
420000016 | 骨折畸形愈合手法折骨术 | 含折骨、重新整复及固定。 | 外固定材料 | 次 | 280.00 | |
420000017 | 腰间盘三维牵引复位术 | 指使用三维牵引床进行的牵引复位。 | 次 | 30.00 | ||
430000001 | 普通针刺 | 包括体针、快速针、磁针、金针、姜针、药针等普通针刺。 | 5个穴位 | 10.00 | ||
430000002 | 温针 | 5个穴位 | 15.00 | |||
430000003 | 手指点穴 | 5个穴位 | 10.00 | |||
430000004 | 馋针 | 每部位 | 10.00 | |||
430000005 | 微针针刺 | 包括舌针、鼻针、腹针、腕踝针、手针、面针、口针、项针、夹髓针等微针针刺。 | 次 | 10.00 | ||
430000006 | 锋钩针 | 次 | 10.00 | |||
430000007 | 头皮针 | 次 | 10.00 | |||
430000008 | 眼针 | 单眼 | 10.00 | |||
430000009 | 梅花针 | 次 | 10.00 | |||
430000010 | 火针 | |||||
430000010a | 火针 | 三个穴位 | 15.00 | |||
430000010b | 电火针 | 三个穴位 | 15.00 | |||
430000011 | 埋针治疗 | |||||
430000011a | 埋针治疗 | 每个穴位 | 15.00 | |||
430000011b | 穴位包埋 | 每个穴位 | 15.00 | |||
430000011c | 穴位埋线 | 每个穴位 | 15.00 | |||
430000011d | 穴位结扎 | 每个穴位 | 15.00 | |||
430000012 | 耳针 | |||||
430000012a | 耳针(耳穴压豆) | 单耳 | 10.00 | |||
430000012b | 耳针(耳穴埋针) | 单耳 | 12.00 | |||
430000012c | 耳针(磁珠压耳穴) | 单耳 | 12.00 | |||
430000013 | 芒针 | 每个穴位 | 10.00 | |||
430000014 | 针刺运动疗法 | |||||
430000014a | 针刺运动疗法 | 五个穴位 | 15.00 | |||
430000014b | 针刺辅助运动疗法 | 五个穴位 | 15.00 | |||
430000015 | 针刺麻醉 | 次 | 100.00 | |||
430000016 | 电针 | 包括普通电针、电热针灸、电冷针灸。 | 二个穴位 | 15.00 | ||
430000017 | 浮针 | 一个穴位 | 10.00 | |||
430000018 | 微波针 | 二个穴位 | 15.00 | |||
430000019 | 激光针 | 二个穴位 | 15.00 | |||
430000020 | 磁热疗法 | 二个穴位 | 15.00 | |||
430000021 | 放血疗法 | 包括穴位放血、静脉放血疗法。 | 每个穴位 | 10.00 | ||
430000022 | 穴位注射 | |||||
430000022a | 穴位注射 | 二个穴位 | 15.00 | |||
430000022b | 穴位封闭 | 二个穴位 | 15.00 | |||
430000022c | 穴位自血疗法 | 二个穴位 | 15.00 | |||
430000023 | 穴位贴敷治疗 | 含药物调配、敷贴材料。 | 每个穴位 | 10.00 | ||
430000024 | 子午流注开穴法 | |||||
430000024a | 子午流注开穴法 | 每个穴位 | 10.00 | |||
430000024b | 灵龟八法开穴法 | 每个穴位 | 10.00 | |||
430000025 | 经络穴位测评疗法 | 包括经络测评、经络导评疗法。 | ||||
430000025a | 经络穴位测评疗法(体穴) | 次 | 10.00 | |||
430000025b | 经络穴位测评疗法(耳穴) | 次 | 10.00 | |||
430000026 | 蜂蛰疗法 | 指使用活蜂尾针蛰刺进行的蜂毒治疗。 | 5个穴位 | 30.00 | ||
430000027 | 滚针 | 含多个穴位。 | ||||
430000027a | 滚针 | 次 | 15.00 | |||
430000027b | 电滚针 | 次 | 20.00 | |||
430000028 | 杵针 | |||||
430000028a | 杵针 | 穴位 | 3.00 | |||
430000028b | 圆针 | 穴位 | 3.00 | |||
440000001 | 灸法 | 包括艾条灸、艾柱灸、艾箱灸、天灸等灸法。 | 次 | 10.00 | ||
440000002 | 隔物灸法 | 包括隔姜灸、药饼灸、隔盐灸等灸法。 | 次 | 15.00 | ||
440000003 | 灯火灸 | 包括药线点灸。 | 次 | 10.00 | ||
440000004 | 拔罐疗法 | 包括火罐、电火罐、闪罐、着罐、电罐、磁疗罐、真空拔罐等疗法。 | 3罐 | 10.00 | ||
440000005a | 药物罐 | 单罐 | 5.00 | |||
440000005b | 水罐 | 单罐 | 5.00 | |||
440000006 | 游走罐 | 次 | 10.00 | |||
440000007 | 督灸 | 包括大灸。 | 次 | 25.00 | ||
440000008 | 雷火灸 | |||||
440000008a | 雷火灸 | 次 | 25.00 | |||
440000008b | 太乙神针灸 | 次 | 25.00 | |||
450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 30.00 | |||
450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 45.00 | |||
450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 包括肩周软组织劳损的推拿治疗。 | 次 | 30.00 | ||
450000004 | 网球肘推拿治疗 | 次 | 30.00 | |||
450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 35.00 | |||
450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 包括腰部软组织劳损的推拿治疗。 | 次 | 45.00 | ||
450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 30.00 | |||
450000008 | 内科疾病推拿治疗 | 次 | 35.00 | |||
450000009 | 其他推拿治疗 | 包括软组织、关节、骨骼、神经系统各种疾病的推拿治疗。 | 次 | 35.00 | ||
450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 20.00 | |||
450000011 | 药棒穴位按摩治疗 | 三个穴位 | 30.00 | |||
450000012 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手法调整关节。 | ||||
450000012a | 脊柱小关节紊乱推拿治疗(颈椎) | 次 | 60.00 | |||
450000012b | 脊柱小关节紊乱推拿治疗(胸椎) | 次 | 50.00 | |||
450000012c | 脊柱小关节紊乱推拿治疗(腰椎) | 次 | 45.00 | |||
450000013 | 小儿斜颈推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手法调整关节。 | 次 | 40.00 | ||
450000014 | 环枢关节半脱位推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手法调整关节。 | 次 | 60.00 | ||
460000001 | 直肠脱出复位治疗 | |||||
460000001a | 直肠脱出复位治疗(Ⅰ、Ⅱ度) | 次 | 100.00 | |||
460000001b | 直肠脱垂复位治疗(Ⅲ度) | 次 | 150.00 | |||
460000002 | 直肠周围硬化剂注射治疗 | 次 | 150.00 | |||
460000003 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 每个痔核 | 30.00 | |||
460000004 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 指肛瘘挂线治疗全过程。 | 次 | 400.00 | ||
460000005 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 300.00 | |||
460000006 | 环状混合痔切除术 | 包括脱出嵌顿痔切除术。 | 次 | 500.00 | ||
460000007 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 500.00 | |||
460000008 | 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 500.00 | |||
460000009 | 肛外括约肌折叠术 | 次 | 500.00 | |||
460000010 | 直肠前突修补术 | 次 | 500.00 | |||
460000011 | 肛瘘封堵术 | 次 | 300.00 | |||
460000012 | 结肠水疗 | 含结肠灌洗治疗和肠腔内给药 | 一次性结肠透析管 | 次 | 50.00 | |
460000013 | 肛周药物注射封闭术 | 包括肛周皮下封闭、穴位封闭。 | 次 | 20.00 | ||
460000014 | 手术扩肛治疗 | 指通过手术扩肛。 | 次 | 600.00 | ||
460000015 | 人工扩肛治疗 | 包括指力、器械扩肛。 | 次 | 20.00 | ||
460000016 | 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 含合并肛门直肠周围脓肿清创引流、脓腔搔刮。 | ||||
460000016a | 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术(简单) | 指以肛门为中心,炎症波及半径未超过75px的清创引流。 | 次 | 200.00 | ||
460000016b | 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术(复杂) | 指以肛门为中心,炎症波及半径超过75px的清创引流。 | 次 | 250.00 | ||
460000017 | 肛周坏死性筋膜炎清创术 | 含合并肛门直肠周围脓肿清创、搔刮、引流。 | ||||
460000017a | 肛周坏死性筋膜炎清创术(简单) | 指病变范围未超过肛周四分之一象限的肛周坏死性筋膜炎清创。 | 次 | 400.00 | ||
460000017b | 肛周坏死性筋膜炎清创术(复杂) | 指病变范围超过肛周四分之一象限的肛周坏死性筋膜炎清创。 | 次 | 500.00 | ||
460000018 | 肛门直肠周围脓腔搔刮术 | 含脓腔、窦道搔刮。 | ||||
460000018a | 肛门直肠周围脓腔搔刮术(单一病灶) | 次 | 100.00 | |||
460000018b | 肛门直肠周围脓腔搔刮术(两个及以上病灶) | 次 | 150.00 | |||
460000019 | 中医肛肠术后紧线术 | 含取下挂线。 | 次 | 50.00 | ||
460000020 | 混合痔铜离子电化学治疗术 | 含扩肛;包括内痔。 | 次 | 60.00 | ||
460000021 | 直肠前突出注射术 | 指直肠前壁粘膜下层注射。 | 次 | 40.00 | ||
460000022 | 直肠脱垂注射术 | 含扩肛、直肠内及直肠外注射。 | 次 | 100.00 | ||
480000004 | 人工煎药 | 付 | 4.50 | |||
480000005 | 煎药机煎药 | 袋 | 1.50 | |||
480000006 | 中医辨证论治 | 指医务人员提供的技术劳务服务;含诊查费。 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿等治疗疗程中提供的技术劳务服务不得收取此项费用。 | |||
480000006a | 中医普通门诊辨证论治 | 次 | 不得同时收取普通门诊诊查费。 | 3.00 | ||
480000006b | 中医专家门诊辨证论治(主任医师) | 次 | 不得同时收取专家门诊诊查费。 | 7.00 | ||
480000006c | 中医专家门诊辨证论治(副主任医师) | 次 | 不得同时收取专家门诊诊查费。 | 5.00 | ||
480000006d | 中医住院辨证论治 | 日 | 不得同时收取住院诊查费。 | 10.00 | ||
门诊就诊及住院患者可通过门诊大厅,一号住院楼和二号住院楼的电子触摸屏查询医疗服务价格明细,查询内容包括收费项目名称、单位、单价、数量、金额等。 | ||||||
原标题: