关于使用云南省中医医疗集团内医院特色制剂的说明
2014.03.14我院近期发现有网店售卖云南省中医医疗集团内医院特色制剂,涉及黄金万红膏、痤疮膏、润肤止痒散、祛斑合剂等多个品种。医院特别声明,这些网店与我院和云南省中医医疗集团无任何业务联系。个人通过非正规渠道购药使用,存在极大的安全隐患。国家严禁院内制剂在医院之外销售,从网店等非正规渠道购买云南省中医医院等集团制剂服务,如发生不良危害等意外事件,与我院和云南省中医医疗集团概无关联。
如病情需要,请到云南省中医医院或云南省中医医疗集团成员医院,经专业(专科)医生诊断后再使用,医院这类药品的价格已由国家物价部门核准(云发改价格【2009】523号及云价价格【2013】100号),具体价格如下表:
序号 | 制剂品种名称 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 零售价 |
1 | 清热止咳颗粒 | 颗粒剂 | 15g/包 | 盒 | 24.00 |
2 | 复方光明胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g/粒 | 盒 | 20.00 |
3 | 鼻敏爽胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g/粒 | 盒 | 14.00 |
4 | 前列通窍胶囊 | 胶囊剂 | 0.38g/粒 | 盒 | 22.37 |
5 | 痛风清洗液 | 洗剂 | 200ml/瓶 | 瓶 | 15.20 |
6 | 痛风清洗液 | 洗剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 8.00 |
7 | 痛风消颗粒 | 颗粒剂 | 15g/包 | 盒 | 30.00 |
8 | 复方龙胆合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 6.50 |
9 | 凉血止痒合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 6.30 |
10 | 祛斑合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 9.50 |
11 | 痤疮合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 8.70 |
12 | 消疣合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 8.80 |
13 | 骨痹合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 10.40 |
14 | 补肾健骨合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 9.30 |
15 | 乳块消合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 8.80 |
16 | 乳核消合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 7.70 |
17 | 咽炎消合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 7.80 |
18 | 加味知柏地黄合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 7.50 |
19 | 三仁解毒合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 6.70 |
20 | 通石合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 7.70 |
21 | 淋清合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 7.00 |
22 | 健脾养肝合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 12.20 |
23 | 理肺祛痰合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 8.70 |
24 | 宣肺平喘合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 15.10 |
25 | 健脾益肾合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 12.00 |
26 | 镇咳平喘合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 7.50 |
27 | 清化痰热合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 8.00 |
28 | 平肝清心合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 9.50 |
29 | 清肺润燥合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 8.20 |
30 | 止痒解毒颗粒 | 颗粒剂 | 15g/包 | 盒 | 28.00 |
31 | 清骨消刺颗粒 | 颗粒剂 | 15g/包 | 盒 | 45.00 |
32 | 通鼻消涕颗粒 | 颗粒剂 | 15g/包 | 盒 | 26.00 |
33 | 蠲痹颗粒 | 颗粒剂 | 15g/包 | 盒 | 25.00 |
34 | 保肺宁嗽颗粒 | 颗粒剂 | 15g/包 | 盒 | 53.00 |
35 | 柴丹振阳颗粒 | 颗粒剂 | 15g/包 | 盒 | 20.00 |
36 | 复方天麻丸 | 丸剂 | 80g/瓶 | 瓶 | 24.90 |
37 | 复方天麻丸 | 丸剂 | 160g/瓶 | 瓶 | 47.30 |
38 | 培正扶生丸 | 丸剂 | 60g/瓶 | 瓶 | 23.80 |
39 | 培正扶生丸 | 丸剂 | 140g/瓶 | 瓶 | 52.20 |
40 | 灵芝益寿丸 | 丸剂 | 80g/瓶 | 瓶 | 29.00 |
41 | 灵芝益寿丸 | 丸剂 | 160g/瓶 | 瓶 | 55.00 |
42 | 蛤蚧兴阳丸 | 丸剂 | 60g/瓶 | 瓶 | 31.70 |
43 | 蛤蚧兴阳丸 | 丸剂 | 140g/瓶 | 瓶 | 69.50 |
44 | 调经养颜丸 | 丸剂 | 80g/瓶 | 瓶 | 28.00 |
45 | 调经养颜丸 | 丸剂 | 160g/瓶 | 瓶 | 53.20 |
46 | 降糖丸 | 丸剂 | 80g/瓶 | 瓶 | 22.60 |
47 | 降糖丸 | 丸剂 | 160g/瓶 | 瓶 | 42.90 |
48 | 通脉降脂丸 | 丸剂 | 80g/瓶 | 瓶 | 24.90 |
49 | 通脉降脂丸 | 丸剂 | 160g/瓶 | 瓶 | 47.30 |
50 | 珍珠光明丸 | 丸剂 | 80g/瓶 | 瓶 | 36.00 |
51 | 珍珠光明丸 | 丸剂 | 160g/瓶 | 瓶 | 68.40 |
52 | 健脾养肝丸 | 丸剂 | 80g/瓶 | 瓶 | 22.00 |
53 | 健脾养肝丸 | 丸剂 | 160g/瓶 | 瓶 | 41.80 |
54 | 解毒靓肤丸 | 丸剂 | 80g/瓶 | 瓶 | 24.00 |
55 | 解毒靓肤丸 | 丸剂 | 160g/瓶 | 瓶 | 45.60 |
56 | 金水丸 | 丸剂 | 80g/瓶 | 瓶 | 26.40 |
57 | 金水丸 | 丸剂 | 160g/瓶 | 瓶 | 50.20 |
58 | 凉血解毒丸 | 丸剂 | 80g/瓶 | 瓶 | 30.00 |
59 | 凉血解毒丸 | 丸剂 | 160g/瓶 | 瓶 | 59.10 |
60 | 丹七胶囊 | 硬胶囊剂 | 0.4g/粒 | 盒 | 7.00 |
61 | 强心胶囊 | 硬胶囊剂 | 0.4g/粒 | 盒 | 7.80 |
62 | 四黄软膏 | 软膏剂 | 25g/支 | 支 | 11.40 |
63 | 黄金万红膏 | 软膏剂 | 20g/盒 | 盒 | 9.00 |
64 | 冬青膏 | 软膏剂 | 25g/盒 | 盒 | 9.00 |
65 | 痤疮膏 | 软膏剂 | 100g/盒 | 盒 | 13.40 |
66 | 妇爽散 | 散剂 | 90g/袋 | 袋 | 14.00 |
67 | 妇科如意散 | 散剂 | 100g/袋 | 袋 | 14.00 |
68 | 祛风止痒散 | 散剂 | 40g/包 | 袋 | 7.00 |
69 | 润肤止痒散 | 散剂 | 40g/包 | 袋 | 6.00 |
70 | 消炎止痒散 | 散剂 | 40g/包 | 袋 | 6.00 |
71 | 祛斑面膜 | 散剂 | 40g/包 | 袋 | 11.50 |
72 | 臭灵丹合剂 | 合剂 | 200ml/瓶 | 瓶 | 9.00 |
73 | 臭灵丹合剂 | 合剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 4.70 |
74 | 盐酸黄连素软膏 | 软膏剂 | 20g/盒 | 支 | 11.00 |
75 | 复方呋喃西林滴鼻液 | 滴鼻剂 | 10ml/支 | 支 | 3.20 |
76 | 氯化钾溶液 | 溶液剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 4.20 |
77 | 复方苯甲酸溶液一号 | 溶液剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 12.00 |
78 | 耵聍水(碳酸氢钠滴耳液) | 滴耳剂 | 10ml/支 | 支 | 3.50 |
79 | 硼酸滴耳液 | 滴耳剂 | 10ml/支 | 支 | 2.40 |
80 | 复方薄荷滴鼻液一号 | 滴鼻剂 | 10ml/支 | 支 | 3.20 |
81 | 碘甘油 | 甘油剂 | 10ml/支 | 支 | 3.50 |
原标题: