我院2022年第一批非事业编制(劳务派遣)工作人员招聘经笔试、资格复审、实际操作考核、面试答辩和体检程序,按照聘用原则,拟聘用人员名单报经医院2022年12月14日院长办公会、党委会审定,现公示如下:
一、聘用原则
根据提供面试人员名单范围及对外公布的招聘岗位职数内,在体检合格后,按综合成绩由高分到低分聘用。若报考者的综合成绩一致,则按面试成绩高者聘用。综合成绩计算方式:笔试成绩按50%、实际操作成绩按20%、面试成绩按30%折算后计入。若报考者的综合成绩未达到60分,不予聘用。未达笔试开考比例(1:3)放宽开考比例进行开考岗位设置面试最低合格分数线为70分,若报考者的面试最低合格分数线未达到70分,不予聘用。
二、拟聘用人员名单(50人)
序号 | 岗位 | 姓名 |
1 | 儿科医师岗 | 罗显锋 |
2 | 外科医师岗 | 聂付敏 |
3 | 神经外科医师岗 | 简利鹏 |
4 | 皮肤病专科医院医师岗 | 周怡含 |
5 | 光华院区急诊科医师岗 | 魏姚浩馨 |
6 | 滇池院区急诊科医师岗 | 袁滔 |
7 | 骨伤病中心一病区医师岗 | 温力诚 |
8 | 骨伤病中心三病区医师岗 | 彭中钰 |
9 | 疼痛科医师岗位 | 姚潇麟 |
10 | 风湿病临床医学研究中心专技岗 | 肖鑫冉 |
11 | 脾胃病临床医学中心专技岗 | 陈晨 |
12 | 病理科医师岗 | 刘英竹 |
13 | 放射科(滇池院区)医师岗 | 刘曜恺 |
14 | 皮肤病临床医学中心专技岗 | 李佳静 |
15 | 病理科技师岗 | 董继英 |
16 | 放射科技师岗A岗(光华院区) | 李雨彬 |
17 | 放射科技师岗B岗(滇池院区) | 蔡雯静 |
18 | 检验科技师A岗 | 余南燕 |
19 | 检验科技师B岗 | 左思尹 |
20 | 检验科技师B岗 | 成琪祺 |
21 | 检验科技师B岗 | 钱容君 |
22 | 康复科康复治疗师岗 | 王炜 |
23 | 康复科康复治疗师岗 | 陈克瑞 |
24 | 康复科康复治疗师岗 | 柳金晶 |
25 | 康复科康复治疗师岗 | 黄操 |
26 | 临床护士A岗 | 尹锐 |
27 | 临床护士A岗 | 朱兴海 |
28 | 临床护士A岗 | 余琳琳 |
29 | 临床护士A岗 | 张齐 |
30 | 临床护士A岗 | 陈思彤 |
31 | 临床护士A岗 | 黄春容 |
32 | 临床护士A岗 | 曹翰筠 |
33 | 临床护士B岗 | 王亚梅 |
34 | 临床护士B岗 | 石冉 |
35 | 临床护士B岗 | 关俊骁 |
36 | 临床护士B岗 | 张喆 |
37 | 临床护士B岗 | 陈乐 |
38 | 临床护士B岗 | 陈然然 |
39 | 临床护士B岗 | 钟沅臻 |
40 | 临床护士B岗 | 钱睿婷 |
41 | 临床护士B岗 | 龚明婷 |
42 | 手术室麻醉护士岗 | 李茜 |
43 | 手术室麻醉护士岗 | 张宁 |
44 | 消化内镜护士岗 | 赵龙 |
45 | 消化内镜护士岗 | 钱泽林 |
46 | 临床药理研究中心(循证医药学研究)研究助理岗 | 樊煜欣 |
47 | 临床药理研究中心(药代动力学)研究助理岗 | 冯晋 |
48 | 药学部中药调剂岗 | 黎晓菊 |
49 | 制剂中心剂改岗 | 张素妍 |
50 | 制剂中心剂改岗 | 黄蝶 |
公示时间:2022年12月16日至2022年12月26日
公示期内如有异议,请向医院人力资源办或纪委办反映,联系地址:昆明市光华街120号,联系电话:0871 - 63635741(人力资源办)、63635744(纪委办)
云南省中医医院
2022年12月15日